Home / Updates

The public
record.

Every month I write up what happened. The real sales number, what worked, what didn't, what's next. Posted on the second Tuesday of each month at 10:30am EST. No skipping. No editing after the fact.

Updates so far 00 / 24 24 to go
Starting 12-month sales $518,941 1 Apr 2026
Latest 12-month sales $518,941 0.0% progress
Target by Mar 2028 $5.19M 24 months to get there
2026
Year one · 0 updates Target · $1.1M T12M Apr – Dec
  1. Apr · M01 Coming April 2026. T12M Apr 2026 ·
  2. May · M02 Coming May 2026. T12M May 2026 ·
  3. Jun · M03 Coming June 2026. T12M Jun 2026 ·
  4. Jul · M04 Coming July 2026. T12M Jul 2026 ·
  5. Aug · M05 Coming August 2026. T12M Aug 2026 ·
  6. Sep · M06 Coming September 2026. T12M Sep 2026 ·
  7. Oct · M07 Coming October 2026. T12M Oct 2026 ·
  8. Nov · M08 Coming November 2026. T12M Nov 2026 ·
  9. Dec · M09 Coming December 2026. T12M Dec 2026 ·
2027
Year two · 0 updates Target · $2.7–3.2M T12M The measurement year
  1. Jan · M10 Coming January 2027. T12M Jan 2027 ·
  2. Feb · M11 Coming February 2027. T12M Feb 2027 ·
  3. Mar · M12 Coming March 2027. T12M Mar 2027 ·
  4. Apr · M13 Coming April 2027. T12M Apr 2027 ·
  5. May · M14 Coming May 2027. T12M May 2027 ·
  6. Jun · M15 Coming June 2027. T12M Jun 2027 ·
  7. Jul · M16 Coming July 2027. T12M Jul 2027 ·
  8. Aug · M17 Coming August 2027. T12M Aug 2027 ·
  9. Sep · M18 Coming September 2027. T12M Sep 2027 ·
  10. Oct · M19 Coming October 2027. T12M Oct 2027 ·
  11. Nov · M20 Coming November 2027. T12M Nov 2027 ·
  12. Dec · M21 Coming December 2027. T12M Dec 2027 ·
2028
Final quarter · 0 updates Target · $5.19M T12M The finish line
  1. Jan · M22 Coming January 2028. T12M Jan 2028 ·
  2. Feb · M23 Coming February 2028. T12M Feb 2028 ·
  3. Mar · M24 The result. Whatever it is. T12M 31 Mar 2028 ·

Don't rely
on remembering.

Drop your email and the next update lands in your inbox the Tuesday morning it goes live. One newsletter a month. That's it.